MI SWACO BEM-6 শেল শেকার স্ক্রিন
শেকার ব্র্যান্ড: MI SWACO
এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ: BEM-6 সিরিজ
API উপাধি | জাল টাইপ | d100 (কাট পয়েন্ট, μ) | পরিবাহিতা (kD/mm) | অ-খালি এলাকা (বর্গ ফুট) | অংশ সংখ্যা |
API 60 | এক্সআর | 244 | 4.08 | 5.37 | WBM6XR084C |
API 70 | এক্সআর | 224 | 3.54 | 5.37 | WBM6XR105C |
API 70 | এক্সআর | 203 | ৩.৩৭ | 5.37 | WBM6XR120C |
API 100 | এক্সআর | 144 | 1.92 | 5.37 | WBM6XR145C |
API 100 | এক্সআর | 142 | 2.5 | 5.37 | WBM6XR165C |
API 120 | এক্সআর | 122 | 2.07 | 5.37 | WBM6XR180C |
API 120 | এক্সআর | 118 | 2.07 | 5.37 | WBM6XR200C |
API 140 | এক্সআর | 116 | 1.55 | 5.37 | WBM6XR230C |
API 170 | এক্সআর | 96 | 0.89 | 5.37 | WBM6XR270C |
API 230 | এক্সআর | 62 | 0.52 | 5.37 | WBM6XR325C |
API 230 | এক্সআর | 59 | 0.45 | 5.37 | WBM6XR400C |
API 325 | এক্সআর | 43 | 0.32 | 5.37 | WBM6XR500C |
API 20 | এক্সএল | 800 | 12.85 | 5.37 | WBM6XL024C |
API 35 | এক্সএল | 536 | 11.64 | 5.37 | WBM6XL038C |
API 50 | এক্সএল | 311 | ৬.০৯ | 5.37 | WBM6XL050C |
API 60 | এক্সএল | 273 | 4.14 | 5.37 | WBM6XL070C |
API 70 | এক্সএল | 231 | 3.69 | 5.37 | WBM6XL084C |
API 80 | এক্সএল | 174 | 2.21 | 5.37 | WBM6XL105C |
API 100 | এক্সএল | 142 | 1.71 | 5.37 | WBM6XL120C |
API 120 | এক্সএল | 127 | 1.45 | 5.37 | WBM6XL150C |
API 140 | এক্সএল | 116 | 1.97 | 5.37 | WBM6XL165C |
API 140 | এক্সএল | 102 | 1.74 | 5.37 | WBM6XL200C |
API 170 | এক্সএল | ৮৮ | 1.07 | 5.37 | WBM6XL220C |
API 200 | এক্সএল | 73 | 1.18 | 5.37 | WBM6XL230C |
API 200 | এক্সএল | 70 | 0.93 | 5.37 | WBM6XL270C |
API 230 | এক্সএল | 62 | 0.51 | 5.37 | WBM6XL325C |
API 270 | এক্সএল | 54 | 0.36 | 5.37 | WBM6XL360C |
API 325 | এক্সএল | 48 | 0.42 | 5.37 | WBM6XL400C |
API 60 | HC | 269 | ৪.৩৯ | 5.37 | WBM6HC084C |
API 60 | HC | 235 | ৪.৪৪ | 5.37 | WBM6HC105C |
API 70 | HC | 202 | 3.78 | 5.37 | WBM6HC120C |
API 80 | HC | 169 | 3.3 | 5.37 | WBM6HC165C |
API 100 | HC | 139 | 2.65 | 5.37 | WBM6HC200C |
API 120 | HC | 120 | 1.36 | 5.37 | WBM6HC230C |
API 170 | HC | 86 | 1.03 | 5.37 | WBM6HC270C |
API 200 | HC | 73 | 0.85 | 5.37 | WBM6HC325C |
API 10 | এমজি | 2051 | 52.51 | 5.37 | WBM6MG010C |
API 18 | এমজি | 962 | 26.33 | 5.37 | WBM6MG020C |
API 30 | এমজি | 577 | 9.61 | 5.37 | WBM6MG030C |
API 40 | এমজি | 413 | 7.43 | 5.37 | WBM6MG040C |
API 60 | এমজি | 243 | - | 5.37 | WBM6MG060C |
SNAP-LOK প্লাগ | WBM6YYZZZ |
স্ক্রিন স্পেসিফিকেশন:
মাত্রা (W x L, ইঞ্চি): 36" x 27.5"
ওজন: 17.6 পাউন্ড