TQ টাইপ হাইড্রোলিক কেসিং পাওয়ার টং সাইজ রেঞ্জ 101.6~178 মিমি সর্বোচ্চ চাপ 2610 Mpa
TQ টাইপ হাইড্রোলিক কেসিং পাওয়ার টং-এর বর্ণনা সাইজ রেঞ্জ 101.6~178 মিমি সর্বোচ্চ চাপ 2610 Mpa:
TQ সিরিজের কেসিং পাওয়ার টংগুলি কেসিং বা পাইপ তৈরি বা ভাঙার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কেসিং টং উচ্চ-দক্ষতা, নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা, শ্রম-সাশ্রয়ী এবং সংযোগের গুণমান নিশ্চিত করতে পারে।
টং হেড খোলা হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে এবং দুটি চোয়াল দিয়ে লাগানো হয়েছে যা নির্ভরযোগ্য গ্রিপিং নিশ্চিত করতে পারে। এয়ার টায়ার ক্লাচ গিয়ার পরিবর্তন প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাই চলমান অবস্থায় গিয়ার পরিবর্তন করা সম্ভব।
কেসিং টংগুলির এই সিরিজটি চাপ, টর্ক এবং রাউন্ডের উপর কম্পিউটার মনিটরিং এবং পরিচালনার জন্য টর্ক ডিভাইস দিয়ে কনফিগার করা যেতে পারে। কেসিং টং-এর জন্য জাতীয় উদ্ভাবন পেটেন্ট দেওয়া হয়েছে।
স্পেসিফিকেশন:
| মডেল | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 | TQ340-35Y | TQ356-55 | TQ508-70Y | ||
| আকার সীমা | মিমি | 101.6~178 | 101.6~178 | 114.3~340 | 114.3~340 | 114.3~356 | 244.5~508 | |
| 4~7 | 4~7 | -4 1/2~13 3/8 | 4 1/2~13 3/8 | 4 1/2~14 | 9 5/8~20 | |||
| সর্বোচ্চ চাপ | MPa | 18 | 18 | 18 | 21 | 16.6 | 20 | |
| 2610 | 2610 | 2610 | 3045 | 2400 | 2900 | |||
| ওয়ার্কিং ফ্লো | L/min | -110~160 | 110~160 | 110~160 | 110~170 | 110~160 | 110~170 | |
| 29.3~42.7 | 29.3~42.7 | 29.3~42.7 | 29.3~45.4 | 29.3~42.7 | 29.3~45.4 | |||
| বায়ু চাপ | MPa | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 | ||||
| 72-130 | 72-130 | 72-130 | ||||||
| সর্বোচ্চ টর্ক | হাই গিয়ার | kN.m | 2.4~3 | 2.4~3 | 2.5~3 | 4.0~5.6 | 3.4~4.5 | 8.4~10.7 |
| 1770~2210 | 1770~2210 | 1844~2210 | 2950~4130 | 2506~3319 | 6190~7890 | |||
| মিড.গিয়ার | kN.m | 6.0~7.5 | ||||||
| 4425~5530 | ||||||||
| লো গিয়ার | kN.m | 14.5~17.5 | 15~18 | 32~40 | 26~35.2 | 45~57.4 | 48.9~70.5 | |
| 10694~12900 | 11060~13270 | 23600~29500 | 19175~25960 | 33190~42400 | 37244~52000 | |||
| গতি | হাই গিয়ার | rpm | 54~79 | 54~79 | 60~86 | 57~95 | 52~76 | 26~43.6 |
| মিড. গিয়ার | 21~30 | |||||||
| লো গিয়ার | 9~13.1 | 9~13 | 3.6~5.3 | 9~15 | 3.9~5.6 | 4~6.6 | ||
| আকার | in | 1450×760×740 | 1500×760×780 | 1580×900×880 | 1580×900×860 | 1590×950×900 | 2080×1280×760 | |
| 57×30×29.1 | 59×30×30.7 | 62.2×35.4×34.6 | 62.2×35.4×33.9 | 62.6×37.4×35.4 | 82×50.4×30 | |||
| ওজন | lb | 580 | 560 | 780 | 760 | 850 | 1550 | |
| 1280 | 1230 | 1720 | 1670 | 1870 | 3410 | |||
![]()