পাদান | কার্বন ইস্পাত |
---|---|
আয়তন | অনুরোধ |
রঙ | কাস্টমাইজড |
সনদপত্র | এপিআই |
প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের |
আয়তন | 3 5/8 "-10 5/8" |
---|---|
শিল্প | তেল ও গ্যাস তুরপুন |
পাদান | কার্বন ইস্পাত |
সাক্ষ্যদান | API |
রঙ | কাস্টমাইজড |
নাম | কেসিং স্লিপ |
---|---|
সাক্ষ্যদান | API |
আবেদন | তুরপুন ভাল মাথা সরঞ্জাম |
শিল্প | তেল ও গ্যাস তুরপুন |
পাদান | কার্বন ইস্পাত |
প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের বাক্স |
---|---|
ডেলিভারি সময় | ১০-১৫ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 10 টুকরা |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | স্প্রে পেইন্ট |
---|---|
উপাদান | ঢালাই ইস্পাত |
পিপির আকারের পরিসীমা | 2-3/8 ′ ′ থেকে 6-5/8 ′ ′ |
স্পেসিফিকেশন | 450*450*450 মিমি |
প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের বাক্স |
সর্বোচ্চ। হুক লোড | 1350 |
---|---|
মেজর-হুক খোলার | 165(6 1/2) |
Dia.of মেজর হুক | 140(5 1/2) |
বসন্ত ভ্রমণ | 180(7 1/8) |
প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের বাক্স |
1350 | |
O.D.of Sheaves মিমি ((ইন) | ৯১৫ ((৩৬) |
গমের সংখ্যা | 5 |
ওয়্যার লাইন ডায়াগ্রাম | ২৬ (১) |
প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের বাক্স |
প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের বাক্স |
---|---|
ডেলিভারি সময় | ১০-১৫ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 10 টুকরা |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের বাক্স |
---|---|
ডেলিভারি সময় | ১০-১৫ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 10 টুকরা |
উৎপত্তি স্থল | চিয়ান |
প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের বাক্স |
---|---|
ডেলিভারি সময় | ১০-১৫ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 10 টুকরা |
উৎপত্তি স্থল | চীন |